
日々がんばるあなたへの地球からのエールを
頑張る人のためのミネラル
私たちの身体は、目に見えない栄養素で支えられています。
中でも必須ミネラルと微量ミネラルは、代謝や免疫、神経の動きなど、健康を保つ土台となる存在です。
なんとなく感じる不調も、ミネラル不足が原因かもしれません。
毎日の小さな補給が、あなたの本来の健やかさを引き出します。
こんなお悩みにアプローチ!

疲れやすい

寝起きがつらい

ストレスを感じる

クレメンスgeの働き
- 血行を促し、疲労回復や代謝を助ける作用
- 体内の老廃物排出を促し、巡りを整える
- 酸化ストレスを軽減し、細胞の活性を助ける
- 微弱電流により自律神経のバランスを助ける
- 自然治療力を引き出すサポート成分
- 温熱効果で冷えやコリの緩和をサポート
今夜も酔いを整える新しいおもてなし
「二日酔いになりにくい」と話題の新習慣。
お客様満足+店舗の差別化に!
ガン
タングステン・白金・セレン・ゲルマニウム
免疫力
ゲルマニウム・亜鉛・白金・タングステン
うつ・ストレス
カルシウム・カリウム・マグネシウム・ナトリウム・亜鉛・リチウム・コバルト・鉄・リン
アレルギー
カルシウム・ゲルマニウム・リチウム・セレン・ヨウ素・金・ケイ素
貧血
鉄・飼・マンガン・マグネシウム・モリブデン・コバルト・亜鉛・ニッケル・アルミニウム
糖尿病
マグネシウム・バナジウム・カリウム・金・マンガン・リン・クロム・亜鉛
冷え性
マグネシウム・カリウム・鉄・鍋・コバルト
疲労
ナトリウム・カリウム・リン・ヨウ素・鉄・ニッケル・コバルト・セシウム
必須ミネラルの働きと欠乏症
ミネラルは、人体の機能を正常に保つために不可欠な微量栄養素であり、それぞれのミネラルは特定の臓器や組織、機能に密接に関係しています。
主要ミネラル
スクロールできます
成分 | 主な働き | 欠乏症 |
---|---|---|
カルシウム | 骨や歯を形成。神経の興奮を抑える。 | 骨粗鬆症、精神不安 |
リン | 骨や歯を形成。糖質代謝を助ける。 | 筋力・代謝低下、倦怠感 |
カリウム | 体液の量を調整。筋肉を収縮。神経の興奮を抑える。利尿作用。 | 脱力感、膨満感、呼吸困難、不整脈、神経過敏 |
硫黄 | 皮膚・髪・爪などを形成。酸素活性化。 | 皮膚炎、シミ、抜け毛 |
塩素 | 胃腸の働きを活性化し消化促進 | 食欲不振、消化不良 |
ナトリウム | 血液・体液の量を調整。筋肉を弛緩させる。神経の興奮を抑える。 | 血圧降下、嘔吐、下痢 |
マグネシウム | 骨や歯を形成。酸素の働きを助ける。神経の興奮を抑える。 | イライラ、うつ、骨粗鬆症、こむら返り、手足の疲れ |
微量ミネラル
スクロールできます
成分 | 主な働き | 欠乏症 |
---|---|---|
鉄 | 赤血球の成分。全身に酸素を供給。 | 貧血、免疫機能低下 |
亜鉛 | タンパク質やDNAの成分に関わる。新陳代謝や成長を促す。 | 味覚障害、免疫機能低下、勃起不全 |
銅 | 貧血を予防。皮膚や骨の成長促進。 | 貧血、意識障害、筋力低下 |
マンガン | 骨や関節の形成。糖質や脂質の代謝に関わる。抗酸化作用。 | 脆弱な腱及び靱帯、糖尿病のリスク向上 |
クロム | インスリンに働きかけて糖の代謝を高め、糖尿病を予防。 | 糖尿病、高血圧症、動脈硬化 |
ヨウ素 | 交感神経を刺激して代謝を促進。 | 甲状腺肥大、新陳代謝低下 |
セレン | 抗酸化作用や老化予防の効果。 | 神経の損傷、心筋障害 |
モリプデン | 肝臓や腎臓で尿酸の代謝促進。増血。 | 貧血、尿酸代謝障害、不妊 |
コバルト | ビタミンB12の成分となり、血液をつくる。核酸の合成。 | 悪性貧血、知覚異常、しびれ |
Soya-Ge-
ミネラルクレメンス
内容表示
商品名 | Soya -Ge- クレメンス |
名称 | 清涼飲料水 |
原材料名 | 水、ゲルマニウム(国内製造)/ 花崗班岩(国産) |
内容量 | 100ml、300ml |
賞味期限 | ボトル上部に記載 |
保存方法 | 直射日光を避けて、常温で保存してください。 |
販売者 | 株式会社エムワン 三重県鈴鹿市野村町440-2 TEL:059-367-7226 / FAX:059-367-7232 |
製造所 | K3M株式会社 大阪府阪南市鳥取中471-4 |
栄養成分表示(100ml 当たり)
熱量 | 7kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 1.8g |
食塩相当量 | 0.01g |
カルシウム | 2.4mg |
マグネシウム | 26mg |
カリウム | 7.6mg |
リン | 1.4mg |
鉄 | 47mg |
亜鉛 | 0.094mg |
マンガン | 1.0mg |
銅 | 0.039mg |
クロム | 0.055mg |
モリブデン | 0.0001mg未満 |
ゲルマニウム・バナジウム・ケイ素他
※天然鉱物抽出の為、多少の誤差が生じます。
鉱物ミネラル抽出液
【ご使用方法】水で10〜1000倍ほどに希釈して、早めにご使用ください。
ご使用上の注意
- 本液が衣類等につくとシミなどになるおそれがありますのでご注意ください。
- 本液中にミネラル成分が浮遊・沈殿する場合がありますが、品質に問題はありません。
Soya Makana
ミネラルマカナ
内容表示
商品名 | ミネラルマカナ |
名称 | 清涼飲料水 |
原材料名 | 水 / 花崗班岩(国産) |
内容量 | 100ml、300ml |
賞味期限 | ボトル上部に記載 |
保存方法 | 直射日光を避けて、常温で保存してください。 |
販売者 | 株式会社エムワン 三重県鈴鹿市野村町440-2 TEL:059-367-7226 / FAX:059-367-7232 |
製造所 | K3M株式会社 大阪府阪南市鳥取中471-4 |
栄養成分表示(100ml 当たり)
熱量 | 7kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 1.8g |
食塩相当量 | 0.01g |
カルシウム | 2.4mg |
マグネシウム | 26mg |
カリウム | 7.6mg |
リン | 1.4mg |
鉄 | 47mg |
亜鉛 | 0.094mg |
マンガン | 1.0mg |
銅 | 0.039mg |
クロム | 0.055mg |
モリブデン | 0.0001mg未満 |
※天然鉱物抽出の為、多少の誤差が生じます。
含有ミネラル
カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、リン、硫黄、鉄、亜鉛、ホウ素、コバルト、マンガン、銅、クロム、モリブデン、バナジウム、ケイ素、ニッケル他
鉱物ミネラル抽出液
【ご使用方法】水で10〜1000倍ほどに希釈して、早めにご使用ください。
ご使用上の注意
- 本液が衣類等につくとシミなどになるおそれがありますのでご注意ください。
- 本液中にミネラル成分が浮遊・沈殿する場合がありますが、品質に問題はありません。